Steuerschalter DSK…

Für größere Ansicht auf das Bild klicken. Abbildungen exemplarisch.
Steuerschalter DSK…
Steuerschalter DSK…
Steuerschalter DSK…
Steuerschalter DSK…
  • DSK 3D01
  • 11254000
  •  
  •  
160,00 €

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Konfigurator - Schritt für Schritt zum gewünschten Modell:

Konfigurator neu starten

Ausführung

Steuerleitung (Länge | Kabel)

Egal, ob zur Flursteuerung von Hebezeugen oder für die Steuerung von Maschinen: die... mehr

Egal, ob zur Flursteuerung von Hebezeugen oder für die Steuerung von Maschinen: die kabelgebundenen Steuerschalter der Baureihe DSK machen einen hervorragenden Job:

  • Hohe Arbeitssicherheit,
  • für Direkt- oder Schützsteuerung,
  • ergonomische Bauart und Bedienungsführung,
  • vielfältige Indivisualisierbarkeit,

Die Vorteile auf einen Blick:

  • Hohe Sicherheit: Mechanische Verriegelung der Schaltelemente und gleichzeitiges Steuern von entgegengesetzten Bewegungsrichtungen ausgeschlossen,
  • passgenaue Leistung: Direktansteuerung von Antrieben bis 5,5 kW Motorleistung durch unterschiedliche Schaltelementtypen; bei größeren Leistungen indirekte Ansteuerung über Schütze im Hilfsstromkreis,
  • komfortable Bedienung: Ermüdungsarme Handhabung durch ergonomisch sinnvolle Gehäuseform; Arbeiten in natürlicher, bequemer Körperhaltung durch Schräghang des Steuerschalters,
  • Individualisierbarkeit: Kundenspezifische Ausführungen möglich (z. B. Kabellänge).

Technische Daten

Die Steuerschalter der Reihe DSK zeichnen sich durch überzeugende technischen Details aus:
  • Zulässige Umgebungstemperaturen -25 °C bis +70 °C.
Steuerung:
  • Schaltelement CBDN (Not-Halt) ohne Sprungfunktion mit Zwangstrennung der Öffnerkontakte,
  • Direktsteuerung von Antrieben bis 5,5 kW,
  • Gleichzeitiges zweipoliges Schalten bei Direktsteuerung,
  • Schaltelemente für Direkt- oder Schützsteuerung,
Gehäuse:
  • Thermoplastisches Kunststoffgehäuse mit hoher Stoß- und Schlagfestigkeit,
  • Schwer entflammbar, klima- und korrosionsresistent,
  • Hohe Beständigkeit gegen Kraftstoffe, Seewasser, Fette, Öle und Laugen,
Sicherheit:
  • Serienmäßige Zugentlastung über Spezialschlauch mit zusätzlichem Knickschutz,
  • Schutzisolation nach DIN VDE 0100 Teil 410,
  • Stellwege und Stellkräfte nach DIN 33401, Haltekraft < 8 N,
  • Serienmäßige Schutzart IP 55 nach DIN VDE 0470 in Gebrauchslage „hängend” ,
  • IP65 auf Anfrage.
Gewicht (kg): 0,60

  Ausführung Steuerleitung (Länge | Kabel) Gewicht (kg)
Konfiguration öffnen DSK 3D01 (Direktsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: einstufig) 1,8 m | 6 x 1,5 qmm 1,93
Konfiguration öffnen DSK 3D01 (Direktsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: einstufig) 2,8 m | 6 x 1,5 qmm 2,32
Konfiguration öffnen DSK 3D01 (Direktsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: einstufig) 3,8 m | 6 x 1,5 qmm 2,83
Konfiguration öffnen DSK 3D01 (Direktsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: einstufig) 4,8 m | 6 x 1,5 qmm 3,10
Konfiguration öffnen DSK 3D01 (Direktsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: einstufig) 6,8 m | 6 x 1,5 qmm 3,85
Konfiguration öffnen DSK 3D02 (Direktsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: zweistufig) ohne Steuerleitung 0,63
Konfiguration öffnen DSK 3D02 (Direktsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: zweistufig) 0,8 m | 6 x 1,5 qmm 1,57
Konfiguration öffnen DSK 3D02 (Direktsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: zweistufig) 1,8 m | 6 x 1,5 qmm 2,04
Konfiguration öffnen DSK 3D02 (Direktsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: zweistufig) 2,8 m | 6 x 1,5 qmm 2,46
Konfiguration öffnen DSK 3D02 (Direktsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: zweistufig) 3,8 m | 6 x 1,5 qmm 2,92
Konfiguration öffnen DSK 3D02 (Direktsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: zweistufig) 4,8 m | 6 x 1,5 qmm 3,30
Konfiguration öffnen DSK 3D02 (Direktsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: zweistufig) 6,8 m | 6 x 1,5 qmm 4,05
Konfiguration öffnen DSK 3D02B (Direktsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: zweistufig) 1,8 m | 7 x 1,5 qmm 1,60
Konfiguration öffnen DSK 3D02B (Direktsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: zweistufig) 2,8 m | 7 x 1,5 qmm 2,00
Konfiguration öffnen DSK 3D02B (Direktsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: zweistufig) 3,8 m | 7 x 1,5 qmm 2,50
Konfiguration öffnen DSK 3D02B (Direktsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: zweistufig) 4,8 m | 7 x 1,5 qmm 3,00
Konfiguration öffnen DSK 3D02B (Direktsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: zweistufig) 6,8 m | 7 x 1,5 qmm 4,00
Konfiguration öffnen DSK 3DP1 (Direktsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: einstufig) ohne Steuerleitung 0,66
Konfiguration öffnen DSK 3DP1 (Direktsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: einstufig) 0,8 m | 6 x 1,5 qmm 1,05
Konfiguration öffnen DSK 3DP1 (Direktsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: einstufig) 1,8 m | 6 x 1,5 qmm 2,00
Konfiguration öffnen DSK 3DP1 (Direktsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: einstufig) 2,8 m | 6 x 1,5 qmm 1,94
Konfiguration öffnen DSK 3DP1 (Direktsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: einstufig) 3,8 m | 6 x 1,5 qmm 2,80
Konfiguration öffnen DSK 3DP1 (Direktsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: einstufig) 4,8 m | 6 x 1,5 qmm 4,00
Konfiguration öffnen DSK 3DP1 (Direktsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: einstufig) 6,8 m | 6 x 1,5 qmm 4,30
Konfiguration öffnen DSK 3DP2 (Direktsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: zweistufig) ohne Steuerleitung 0,70
Konfiguration öffnen DSK 3DP2 (Direktsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: zweistufig) 0,8 m | 8 x 1,5 qmm 1,05
Konfiguration öffnen DSK 3DP2 (Direktsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: zweistufig) 1,8 m | 8 x 1,5 qmm 2,24
Konfiguration öffnen DSK 3DP2 (Direktsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: zweistufig) 2,8 m | 8 x 1,5 qmm 2,74
Konfiguration öffnen DSK 3DP2 (Direktsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: zweistufig) 3,8 m | 8 x 1,5 qmm 3,10
Konfiguration öffnen DSK 3DP2 (Direktsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: zweistufig) 4,8 m | 8 x 1,5 qmm 3,35
Konfiguration öffnen DSK 3DP2 (Direktsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: zweistufig) 6,8 m | 8 x 1,5 qmm 4,58
Konfiguration öffnen DSK 3DP2B (Direktsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: zweistufig) 1,8 m | 10 x 1,5 qmm 2,40
Konfiguration öffnen DSK 3DP2B (Direktsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: zweistufig) 6,8 m | 10 x 0,75 qmm 2,70
Konfiguration öffnen DSK 3DP2B (Direktsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: zweistufig) 3,8 m | 10 x 0,75 qmm 3,00
Konfiguration öffnen DSK 3DP2B (Direktsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: zweistufig) 4,8 m | 10 x 1,5 qmm 3,30
Konfiguration öffnen DSK 3DP2B (Direktsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: zweistufig) 6,8 m | 10 x 0,75 qmm 3,60
Konfiguration öffnen DSK 3S01 (Schützsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: einstufig) ohne Steuerleitung 0,58
Konfiguration öffnen DSK 3S01 (Schützsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: einstufig) 0,8 m | 6 x 1,5 qmm 0,90
Konfiguration öffnen DSK 3S01 (Schützsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: einstufig) 1,8 m | 6 x 1,5 qmm 1,40
Konfiguration öffnen DSK 3S01 (Schützsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: einstufig) 3,8 m | 6 x 1,5 qmm 2,30
Konfiguration öffnen DSK 3S01 (Schützsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: einstufig) 4,8 m | 6 x 1,5 qmm 2,80
Konfiguration öffnen DSK 3S01 (Schützsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: einstufig) 6,8 m | 6 x 1,5 qmm 3,70
Konfiguration öffnen DSK 3S02 (Schützsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: zweistufig) ohne Steuerleitung 0,59
Konfiguration öffnen DSK 3S02 (Schützsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: zweistufig) 0,8 m | 6 x 1,5 qmm 1,10
Konfiguration öffnen DSK 3S02 (Schützsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: zweistufig) 1,8 m | 6 x 1,5 qmm 1,60
Konfiguration öffnen DSK 3S02 (Schützsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: zweistufig) 2,8 m | 6 x 1,5 qmm 2,00
Konfiguration öffnen DSK 3S02 (Schützsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: zweistufig) 3,8 m | 6 x 1,5 qmm 2,50
Konfiguration öffnen DSK 3S02 (Schützsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: zweistufig) 4,8 m | 6 x 1,5 qmm 2,90
Konfiguration öffnen DSK 3S02 (Schützsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: zweistufig) 6,8 m | 6 x 1,5 qmm 3,90
Konfiguration öffnen DSK 3S02 (Schützsteuerung, ohne Not-Aus, Hubwerk: zweistufig) 2,8 m | 5 x 1,31 qmm (CSA) 2,50
Konfiguration öffnen DSK 3SP1 (Schützsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: einstufig) ohne Steuerleitung 0,64
Konfiguration öffnen DSK 3SP1 (Schützsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: einstufig) 0,8 m | 6 x 1,5 qmm 1,00
Konfiguration öffnen DSK 3SP1 (Schützsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: einstufig) 2,8 m | 6 x 1,5 qmm 1,90
Konfiguration öffnen DSK 3SP1 (Schützsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: einstufig) 3,8 m | 6 x 1,5 qmm 2,40
Konfiguration öffnen DSK 3SP1 (Schützsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: einstufig) 4,8 m | 6 x 1,5 qmm 2,80
Konfiguration öffnen DSK 3SP1 (Schützsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: einstufig) 6,8 m | 6 x 1,5 qmm 3,80
Konfiguration öffnen DSK 3SP2 (Schützsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: zweistufig) ohne Steuerleitung 0,65
Konfiguration öffnen DSK 3SP2 (Schützsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: zweistufig) 0,8 m | 6 x 1,5 qmm 1,20
Konfiguration öffnen DSK 3SP2 (Schützsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: zweistufig) 1,8 m | 6 x 1,5 qmm 2,10
Konfiguration öffnen DSK 3SP2 (Schützsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: zweistufig) 2,8 m | 6 x 1,5 qmm 2,40
Konfiguration öffnen DSK 3SP2 (Schützsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: zweistufig) 3,8 m | 6 x 1,5 qmm 2,70
Konfiguration öffnen DSK 3SP2 (Schützsteuerung, Not-Aus: Pilztaster, Hubwerk: zweistufig) 4,8 m | 6 x 1,5 qmm 3,10